APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | LS-S-160 | LS-S-220 | LS-S-280 | LS-S-340 | LS-S-400 | LS-S-500 | LS-S-600 | LS-S-700 | LS-S-800 | LS-S-900 | LS-S-1000 | LS-S-1100 | LS-S-1300 | LS-S-1400 | LS-S-1500 | LS-S-1600 | ||
制冷量 | KW | 159.9 | 226.4 | 278.4 | 335.3 | 399.6 | 493.5 | 580.2 | 734.6 | 798.6 | 939.3 | 1036.5 | 1123.45 | 1286.9 | 1413.4 | 1501.2 | 1652.0 | |
Kcal/h | 137530 | 194727 | 239452 | 288392 | 343610 | 424287 | 499030 | 631743 | 686876 | 807892 | 891494 | 966236 | 1106863 | 1215665 | 1291268 | 1420885 | ||
输入功率 | KW | 34.6 | 49.2 | 60.3 | 72.6 | 85.4 | 105.7 | 124.4 | 158 | 170.8 | 200.3 | 222.2 | 240.9 | 277.9 | 307 | 324.3 | 359 | |
额定电流 | A | 61 | 86 | 109 | 129 | 145 | 172 | 217 | 274 | 290 | 328 | 371 | 416 | 455 | 476 | 563 | 598 | |
启动电流 | A | 122 | 148 | 180 | 236 | 257 | 348 | 505 | 441 | 462 | 571 | 663 | 783 | 841 | 841 | 1241 | 1319 | |
最小配电功率 | KW | 45 | 64 | 78 | 94 | 111 | 137 | 162 | 205 | 222 | 260 | 289 | 313 | 361 | 399 | 422 | 468 | |
输入电源 | 380V 3Ph 50Hz | |||||||||||||||||
启动方式 | Y-Δ | |||||||||||||||||
能量控制 | % | 100-75-50-25-0 | 100-87.5-75-62.5-50-37.5-25-12.5-0 | |||||||||||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭双螺杆式压缩机 | ||||||||||||||||
数量 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式冷凝器 | ||||||||||||||||
管径 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
水流量 | m3/h | 33.5 | 47.5 | 58.4 | 70.3 | 83.6 | 103.2 | 121.4 | 153.8 | 167.1 | 196.4 | 216.9 | 235.1 | 269.7 | 296.5 | 314.7 | 347.5 | |
水压降 | Kpa | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 68 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
水侧蒸发器 | 形式 | 干式蒸发器 | ||||||||||||||||
管径 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
水流量 | m3/h | 27.6 | 39 | 48 | 57.8 | 68.9 | 85 | 100 | 126.6 | 137.6 | 161.9 | 178.6 | 193.6 | 221.8 | 243.6 | 258.8 | 285.5 | |
水压降 | Kpa | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 63 | 65 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
制冷剂型号 | R22 | |||||||||||||||||
机组尺寸 | 长 | mm | 2840 | 2870 | 2870 | 2870 | 2915 | 2915 | 3080 | 3390 | 3510 | 3510 | 3935 | 4170 | 4170 | 4170 | 4690 | 4690 |
宽 | mm | 650 | 685 | 790 | 830 | 855 | 880 | 930 | 1275 | 1275 | 1355 | 1375 | 1375 | 1410 | 1460 | 1610 | 1610 | |
高 | mm | 1445 | 1505 | 1600 | 1660 | 1660 | 1705 | 1965 | 1925 | 1925 | 1965 | 2075 | 2075 | 2225 | 2225 | 2385 | 2385 | |
机组重量 | Kg | 1495 | 1812 | 2051 | 2391 | 2748 | 2938 | 3497 | 4396 | 4574 | 4894 | 5389 | 5990 | 6661 | 6710 | 7323 | 7626 | |
备注: 1.机组名义制冷工况:冷冻水进水温度12℃/出水温度7℃,环境干球温度35℃; 2.允许电压波动±10%; 3.如以上机型不能满足您的要求,我们可以另行为您设计选型; 4.如需要机组其他相关参数,请联系工厂; 5.规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知。 |