参考价 | 面议 |
产品详情
名称:低温恒温槽
型号:DC-2006
低温循环槽DC-2006 产品简介:
微机温控低温恒温槽采用单片微处理控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;采用优质全封闭技术的压缩机(低于-40℃或30升系列采用全进口压缩机组),制冷效率高、噪声低。仪器工作稳定可靠,操作方便安全。
产品特点:
1.采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2.有传感器开路显示功能;
3.有液位报警功能;
4.台板内胆搅拌泵等全部采用304不锈钢材料,做工精良;
5.全封闭品牌压缩机,降温快;
6.左右两边有折叠式把手,便于搬动;
7.升降温快速、稳定、可靠;
8.设定温度和测量温度用二只数字窗口分别显示;
9.循环泵可经行恒温液体外引循环,建立第二温度场。
低温循环槽DC-2006 产品用途:
DC系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽
环境要求:
1.恒温槽应放置在坚固的工作台上;
2.无震动,无有害气体;
3.室温温度应相对稳定,不能忽高忽低,否则影响控温精度;室温应该在25℃左右,(特别是-40℃、-65℃、-80℃的恒温槽),过高的室温会影响压缩机散热,降低制冷效率,且容易引起故障;
4.恒温槽应定期保养,特别是工作一段时间后感觉降温速度放慢,应卸下恒温槽的塑料网板,清除压缩机、散热板的灰尘。
技术参数:
型号/名称 |
低温恒温槽 | DC-1006 低温恒温槽 | DC-2006 低温恒温槽 | DC-3006 低温恒温槽 | DC-4006 低温恒温槽 | DC-6506 低温恒温槽 | DC-8006 低温恒温槽 |
| -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 |
| ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | ||||||
| 0.1 | ||||||
内胆尺寸(L) | 6 | ||||||
| 180×150×130(mm) | ||||||
| 内、外循环 | ||||||
| 12 | ||||||
| 微机温控、自整定PID调节 | ||||||
| 铂电阻Pt100 | ||||||
| 压缩机 | 二级压缩机 | |||||
| 220VAC±10%,50Hz | ||||||
| 1.2 | 2.0 | |||||
| 340×340×670 | 375×455×740 | 510×510×1100 | ||||
| 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
同系列恒温槽:
超 级 恒 温 槽 | 容量 | 型号 | 说明 |
|
CH系列6升 |
| 室温+15°C-100°C,内、外循环 | 2400 | |
| 室温+15°C-150°C,内循环 | 3800 | ||
| 室温+20°C-200°C,内循环 | 4500 | ||
| 室温+30°C-300°C,内循环 | 6000 | ||
CH系列15升 |
| 室温+15°C-100°C,内、外循环 | 2700 | |
| 室温+15°C-150°C,内循环 | 4100 | ||
| 室温+20°C-200°C,内循环 | 4900 | ||
| 室温+30°C-300°C,内循环 | 8200 | ||
| 室温+15°C-100°C, | 3980 | ||
| 室温+15°C-120°C, | 9500 | ||
| 室温+15°C-120°C, | 11500 | ||
| 室温+15°C-120°C, | 14850 | ||
低 温 恒 温 槽 | DC系列6升 |
| 控温:-5-100°C,内外循环 | 6500 |
| 控温:-5-100°C,内外循环 | 7100 | ||
| 控温:-10-100°C,内外循环 | 6800 | ||
| 控温:-10-100°C,内外循环,卧式 | 7400 | ||
| 控温:-20-100°C,内外循环 | 7100 | ||
| 控温:-30-100°C,内外循环 | 9200 | ||
| 控温:-40-100°C,内外循环 | 16000 | ||
| 控温:-65-100°C,内外循环 | 38000 | ||
| 控温:-80-100°C,内外循环 | 45000 | ||
DC系列10升 |
| 控温:-5-100°C,内外循环 | 8500 | |
| 控温:-10-100°C,内外循环 | 9200 | ||
| 控温:-20-100°C,内外循环 | 9800 | ||
| 控温:-30-100°C,内外循环 | 11600 | ||
| 控温:-40-100°C,内外循环 | 20800 | ||
| 控温:-65-100°C,内外循环 | 45000 | ||
| 控温:-80-100°C,内外循环 | 55000 | ||
DC系列15升 |
| 控温:-5-100°C,内外循环 | 9800 | |
| 控温:-10-100°C,内外循环 | 10800 | ||
| 控温:-20-100°C,内外循环 | 12000 | ||
| 控温:-30-100°C,内外循环 | 13200 | ||
| 控温:-40-100°C,内外循环 | 24000 | ||
| 控温:-65-100°C,内外循环 | 45000 | ||
DC系列20升 |
| 控温:-5-100°C,内外循环 | 11000 | |
| 控温:-10-100°C,内外循环 | 12000 | ||
| 控温:-20-100°C,内外循环 | 13800 | ||
| 控温:-30-100°C,内外循环 | 19500 | ||
| 控温:-40-100°C,内外循环 | 26000 | ||
DC系列30升 |
| 控温:-5-100°C,内外循环 | 20000 | |
| 控温:-10-100°C,内外循环 | 22000 | ||
| 控温:-20-100°C,内外循环 | 25000 | ||
| 控温:-30-100°C,内外循环 | 28000 | ||
| 控温:-40-100°C,内外循环 | 35000 |