参考价 | 面议 |
产品详情
应用领域:港口、码头的冰工厂,水产品保鲜、冷却,长途运输,水产、食品保鲜,特殊领域的降温冷却使用,冰雕观赏使用,食用冰领域等
冰砖机是制冰机中的一种,所制出的冰块是冰类产品中外形尺寸大,与外界的接触面积小,不容易融化。可根据不同要求粉碎成各种形式的冰块。适用于冰雕、冰块储存海运、海上捕捞等。 粉碎后可以用于用冰的场所。但冰经过粉碎后,会部分融化,冰量损耗。冰块可以分为透明冰块和乳白色冰块。
南北公司冰砖机产品详细介绍(可定做):
块冰机各型号技术参数:
注:常用冰模尺寸:5kg/10kg/15kg/20kg/25kg/30kg/50kg/100kg
5kg冰膜一天可出5次冰;10kg/15kg冰膜可出4次/天;20kg/25kg/30kg冰膜一天可出冰2~3次;50kg冰膜可以出冰2次;100kg冰膜一天出冰一次。
冰块的厚度决定出冰时间,制冰池的大,对产品价格会有影响。
块冰机的组成:制冷机组、制冰池、冰膜、冰膜架、融冰池、倒冰器、加水器、冰池盖板、吊冰器、行吊;报价须谨慎!
2吨块冰机:
序号 | 产 品 名 称 | 规格参数 | 备 注 | ||
1 | 产 冰 量 | 2T/24h | |||
2 | 安装功率 | 9.14KW | |||
3 | 噪音 | 72dBA | |||
4 | 制冷量 | 14.1KW | |||
5 | 压缩机 | 类型 | 涡旋 | ||
6 | | 丹佛斯 | |||
7 | 数量 | 1台 | |||
8 | 型号 | MLMO76T4 | |||
9 | 功率 | 6.4KW | |||
10 | 风冷冷凝器电机功率 | 0.54KW | 120平方 | ||
12 | 水损耗 | 0.05m3/h | |||
14 | 盐水循环水泵功率 | 2.2KW | |||
16 | 控制系统 | PLC程序控制 | |||
17 | 池水温度 | -13℃ | |||
18 | 盐水浓度 | 23.8%(氯化钙溶液) | |||
19 | 块冰密度 | 900~950kg/m3 |
3吨块冰机
序号 | 产 品 名 称 | 规格参数 | 备 注 | ||
1 | 产 冰 量 | 3T/24h | |||
2 | 安装功率 | 14.1KW | |||
3 | 制冷剂 | R22 | |||
4 | 制冷量 | 24.1 | |||
5 | 压缩机 | 类型 | 半封活塞 | ||
6 | | 比泽尔 | |||
7 | 数量 | 1台 | |||
8 | 型号 | 4NCS-12.2 | |||
9 | 功率 | 9.6 | |||
10 | 冷却塔电机功率 | 0.75KW | |||
11 | 冷却塔外形尺寸 | 1400㎜ | |||
12 | 冷却塔高度 | 1820㎜ | |||
13 | 冷却水流量 | 7.2M3/H | |||
14 | 水损耗 | 0.05m3/h | |||
15 | 冷却塔循环水泵功率 | 1.5KW | |||
16 | 盐水循环水泵功率 | 2.2KW | |||
17 | 航吊功率 | 0.06KW | |||
18 | 控制系统 | PLC程序控制 | |||
19 | 池水温度 | -13℃ | |||
20 | 盐水浓度 | 23.8%(氯化钙溶液) | |||
21 | 块冰密度 | 900~950kg/m3 | |||
22 | 噪音 | 35dBA |
4吨块冰机
序 号 | 名 称 | 规格及型号 | 备 注 |
01 | 产冰量 | 4T/24h | |
02 | 制冷量 | 33.7KW | |
03 | 蒸发温度 | -15℃ | |
04 | 冷凝温度 | 40℃ | |
05 | 标准环境温度 | 35℃ | |
06 | 标准给水温度 | 25℃ | |
07 | 总装机功率 | 22.85KW | |
08 | 压缩机输入功率 | 14.6KW | |
09 | 冷却塔电机功率 | 0.55KW | |
10 | 冷却塔流量 | 15.6m3/h | |
11 | 水损耗 | 0.5 m3/h | |
12 | 冷却塔循环水泵功率 | 2.2kw | |
13 | 冷冻盐水循环水泵功率 | 4kw | |
14 | 行吊功率 | 1.5kw | |
15 | 制冷剂 | R22 | |
16 | 噪音 | 72dBA |
5吨块冰机
序 号 | 名 称 | 规格及型号 | 备 注 |
01 | 产冰量 | 5T/24h | |
02 | 制冷量 | 45.8 | |
03 | 蒸发温度 | -15℃ | |
04 | 冷凝温度 | 40℃ | |
05 | 标准环境温度 | 25℃ | |
06 | 标准给水温度 | 20℃ | |
07 | 总装机功率 | 27.3KW | |
08 | 压缩机输入功率 | 18.84KW | |
09 | 冷却塔电机功率 | 0.75KW | |
10 | 冷却塔流量 | 15.6m3/h | |
11 | 水损耗 | 0.05 m3/h | |
12 | 冷却塔循环水泵功率 | 2.2kw | |
13 | 冷冻盐水循环水泵功率 | 4kw | |
14 | 行吊功率 | 1.5kw | |
15 | 制冷剂 | R22 | |
16 | 噪音 | 72dBA |
8吨块冰机
序号 | 产 品 名 称 | 规格参数 | 备 注 | ||
1 | 产 冰 量 | 8T/24h | |||
2 | 安装功率 | 38KW | |||
3 | 噪音 | 72dBA | |||
4 | 压缩机 | 类型 | 半封活塞 | ||
5 | | 比泽尔 | |||
6 | 数量 | 1台 | |||
7 | 制冷量 | 62.6kw | |||
8 | 型号 | 6F-40.2 | 380V/50HZ/3P | ||
9 | 输入功率 | 27kw | |||
10 | 冷却塔电机功率 | 1.5KW | |||
11 | 冷却水流量 | 31.2M3/H | 40T | ||
12 | 水损耗 | 0.05m3/h | |||
13 | 冷却塔循环水泵功率 | 4KW | |||
14 | 盐水循环水泵功率 | 5.5KW | |||
15 | 行吊功率 | 1.5KW | |||
16 | 控制系统 | PLC程序控制 | |||
17 | 池水温度 | -13℃ | |||
18 | 盐水浓度 | 23.8%(氯化钠溶液) | |||
19 | 块冰密度 | 900~950kg/m3 |
10吨块冰机
序号 | 产 品 名 称 | 规格参数 | 备 注 | ||
1 | 产 冰 量 | 10T/24h | |||
2 | 安装功率 | 48.3KW | |||
3 | 噪音 | 74dBA | |||
4 | 制冷量 | 84.3 | |||
5 | 压缩机 | 类型 | 螺杆压缩机 | ||
6 | | 汉钟 | |||
7 | 数量 | 1台 | |||
8 | 型号 | RC2-180B-Z | |||
9 | 功率 | 35.7 | |||
10 | 冷却塔电机功率 | 1.5KW | |||
11 | 冷却水流量 | 39.2M3/H | |||
12 | 水损耗 | 0.05m3/h | |||
13 | 冷却塔外形尺寸 | ø1830mm | 大直径 | ||
14 | 冷却塔高度 | 1835mm | |||
15 | 冷却塔循环水泵功率 | 2.5KW | |||
16 | 盐水循环水泵功率 | 2.8KW | |||
17 | 航吊功率 | 2KW | |||
18 | 控制系统 | PLC程序控制 | |||
19 | 池水温度 | -13℃ | |||
20 | 盐水浓度 | 23.8%(氯化钙溶液) | |||
21 | 块冰密度 | 900~950kg/m3 |
15吨块冰机
序号 | 名 称 | 规格及型号 | 备 注 |
01 | 日产量 | 15T/24h | |
02 | 制冷量 | 127.5KW | |
03 | 蒸发温度 | -15℃ | |
04 | 冷凝温度 | 40℃ | |
05 | 标准环境温度 | 35℃ | |
06 | 标准给水温度 | 25℃ | |
07 | 总装机功率 | 65.4KW | |
08 | 压缩机输入功率 | 46.7KW | |
09 | 冷却塔电机功率 | 2.2KW | |
10 | 冷却塔流量 | 78.1m3/h | |
11 | 冷却塔外形尺寸 | Ø2900mm | 大直径 |
12 | 冷却塔高度 | 2370mm | |
13 | 水损耗 | 0.5 m3/h | |
14 | 冷却塔循环水泵功率 | 5.5kw | |
15 | 冷冻盐水循环水泵功率 | 11kw | |
16 | 行吊功率 | 1.5kw | |
17 | 制冷剂 | R22A | |
18 | 噪音 | 74dBA |
30吨块冰机
序号 | 名 称 | 规格及型号 | 备 注 |
01 | 日产量 | 30T/24h | |
02 | 制冷量 | 264.5KW | |
03 | 蒸发温度 | -15℃ | |
04 | 冷凝温度 | 40℃ | |
05 | 标准环境温度 | 25℃ | |
06 | 标准给水温度 | 20℃ | |
07 | 总装机功率 | 121.3KW | |
08 | 压缩机输入功率 | 95.1KW | |
09 | 冷却塔电机功率 | 2.2KW | |
10 | 冷却塔流量 | 117m3/h | |
11 | 冷却塔外形尺寸 | Ø2900mm | 大直径 |
12 | 冷却塔高度 | 2555mm | |
13 | 水损耗 | 0.05 m3/h | |
14 | 冷却塔循环水泵功率 | 7.5kw | |
15 | 冷冻盐水循环水泵功率 | 15kw | |
16 | 行吊功率 | 1.5kw | |
17 | 制冷剂 | R22A | |
18 | 噪音 | 74dBA |
50吨块冰机
序号 | 名 称 | 规格及型号 | 备 注 |
01 | 日产量 | 50T/24h | |
02 | 制冷量 | 439KW | |
03 | 蒸发温度 | -15℃ | |
04 | 冷凝温度 | 40℃ | |
05 | 标准环境温度 | 25℃ | |
06 | 标准给水温度 | 20℃ | |
07 | 总装机功率 | 206.8KW | |
08 | 压缩机输入功率 | 159.4KW | |
09 | 冷却塔电机功率 | 4KW | |
10 | 冷却塔流量 | 156.2m3/h | |
11 | 冷却塔外形尺寸 | 3310mm | 大直径 |
12 | 冷却塔高度 | 3165mm | |
13 | 水损耗 | 0.05 m3/h | |
14 | 冷却塔循环水泵功率 | 15kw | 一台 |
15 | 冷冻盐水循环水泵功率 | 22kw | 两台 |
16 | 搅拌器 | 3.4kw | 两台 |
17 | 行吊功率 | 3kw | 大起重2吨 |
18 | 制冷剂 | R22A | |
19 | 噪音 | 74dBA |
100吨块冰机
序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
1 | 产冰量 | 100000kg/24h | |
2 | 制冷量 | 918.4KW | |
3 | 使用制冷剂 | R22 | |
4 | 装机功率 | 399.4kW | |
5 | 压缩机功率 | 330kW | |
6 | 冷却水泵功率 | 30KW | |
7 | 盐水泵功率 | 22kW | |
8 | 冷却塔电机功率 | 11kW | |
9 | 搅拌器功率 | 6.4KW | |
10 | 行车功率 | 6KW | |
11 | 供给电源 | 380V/3Phase/50Hz | |
12 | 额定电流 | 758.4A | |
13 | 冷却方式 | 水冷 |