参考价 | 面议 |
产品详情
规格 | 重量60KG | 品牌 | 英鹏 |
型号 | YLD-01A(F) |
产品参数:
防腐不锈钢风冷式冷水机规格参数 | |||||||||||||||||||||||||
参数 | 型号 | YLD-1/2A(F) | YLD-01A(F) | YLD-02A(F) | YLD-03A(F) | YLD-04A(F) | YLD-05A(F) | YLD-06A(F) | YLD-08A(F) | ||||||||||||||||
制冷量 | Kw 50Hz/60Hz | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.9 12.75 | 13.95 16.32 | 16.9 19.77 | 21.8 25.51 | ||||||||||||||||
Kcal/h 50Hz/60Hz | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18748 21935 | |||||||||||||||||
总输入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | ||||||||||||||||
运行电流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | ||||||||||||||||
电源 | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||||||||||||||
充注量 | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||||||||||||||||
控制方法 | 毛细管 | ||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭回转式 | 全旋式或活塞式封闭涡旋式 | ||||||||||||||||||||||
功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||||||||||||||||
冷却风量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||||
冷冻水 | 水量 | m3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.4 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.39 | |||||||||||||||
水箱 | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||
进出水管径 | Gl/2" | Gl/2" | G3/4"- | G3/4" | G3/4" | Gl" | Gl" | GlB-l/2" | |||||||||||||||||
水泵 | 功率 | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||
压力 | KPa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | |||||||||||||||
宽 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 650 | ||||||||||||||||
局 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | ||||||||||||||||
軍是 Weight | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | ||||||||||||||||
备注: | 1.冷量是依据冰水入口溫度12℃,出口溫度7°C,冷却水逬口温度30°C,出口温度35°C计算得出。 | ||||||||||||||||||||||||
2.目录规格有变更恕不另行通知. |