APP
手机站
产品详情
采用优质PVC胶片,峰巢扇纹大力增强冷热交换能力,轴流式风扇,加强冷却,金属主要配件经热浸蚀之高级玻璃纤维强化材料,经久耐用。适用于冷冻系统,塑胶、电镀、化工、陶瓷及农业科技苗圃等的用水冷却。
冷却塔系列校准性能参数表: | ||||||||||||||||
型号 | HYST | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
流量 | m³/H | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.26 | 19.51 | 23.4 | 31.20 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 135.80 | 156.24 |
风量 | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | 1150 | 1250 |
马达 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 |
净重 | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 860 | 880 |
入水 | WI | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
出水 | WO | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
满水排水 | KF/DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
塔体 | TH | 1625 | 1725 | 1655 | 1930 | 1995 | 1840 | 1920 | 2125 | 2380 | 2475 | 2795 | 2945 | 2945 | 3515 | 3515 |
马达 | MH | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
壳身 | CH | 950 | 1050 | 875 | 1150 | 230 | 1145 | 1230 | 1260 | 1300 | 1420 | 1550 | 1650 | 1650 | 1965 | 1965 |
入风 | AH | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
水盘 | WH | 300 | 300 | 390 | 390 | 420 | 330 | 330 | 460 | 455 | 455 | 545 | 545 | 545 | 550 | 550 |
入水 | IH | 160 | 160 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 265 | 265 | 265 | 850 | 850 |
出水 | OH | 95 | 95 | 160 | 160 | 150 | 135 | 135 | 145 | 155 | 155 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 |
风扇 | ED | 560 | 560 | 625 | 770 | 770 | 770 | 910 | 910 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 |
水盘 | WD | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1420 | 1660 | 1660 | 1900 | 2100 | 2100 | 2914 | 2914 | 2914 | 3310 | 3310 |
备注:☆设计式况数:进水温度-T1=37℃ 出水温度-T1=32℃ 湿球温度-WBT=27℃ 水温度△TS=5℃ 大气压-P=99400Pa | ||||||||||||||||
☆以上尺寸适用于HYST标准型、HYST超低噪音型、HYST高温型。 | ||||||||||||||||
☆以上资料如有改动,如不另行通知。 |