APP
手机站
产品详情
PRODUCT FEATURES
PRODUCT PRINCIPLE
SPECIFICATION
主要参数表1: | |||||||||
参数 | 型号 | SJO-1/2AS | SJO-01AS | SJO-02AS | SJO-03AS | SJO-04AS | SJO-05AS | SJO-06AS | SJO-08AD |
制冷量 | KW | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.86 | 10.9 | 14.5 | 17.2 | 21.8 |
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7620 | 9374 | 12470 | 14792 | 18748 | |
输入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.45 | 4.22 | 4.97 | 5.47 | 8.6 |
电源 | 1N~220V 50HZ | 3N~380V 50HZ | |||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||
充注量/KG | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 2.4*2 | |
控制方 | 毛细管 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭回旋式 | 全封闭涡旋式或活塞式 | ||||||
功率KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.07 | 3 | 4.22 | 4.68 | 3*2 | |
保护装置 | 压缩机过热保护、高低压保护、流量保护、缺相保护、防冻保护、过流保护、超温保护 | ||||||||
冷却风量 | M³/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
油流量 | 流量(M³/h) | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.53 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 |
管径 | G1/2" | G1/2" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G2" | |
油泵 | 功率/KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压力/Kpa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | |
外形尺寸 | 长/MM | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 |
宽/MM | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | |
高/MM | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | |
重量 | KG | 45 | 60 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 270 |
FAQ